| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 都灵 | 1 | 0 | 1 |
| 博洛尼亚 | 2 | 0 | 2 |
46
점유율
54
3
유효 슈팅
6
1
빗나간 슈팅
6
10
프리킥
14
4
코너킥
2
17
스로인
25
12
골킥
3
2
오프사이드
1
선방
2
블록
2
14
파울
10
3
경고
1
0
퇴장
0
都灵 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *查·亚当斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔瓦尼-西蒙尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扎卡里亚·阿布哈勒 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿盖斯特 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *普拉蒂 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗拉西奇 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| *马库斯·霍姆格伦·彼得森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *索尔·可可 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉列莫·马里潘 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马里安努奇·卢卡 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔贝托·帕拉里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨帕塔 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 华伦天奴-拉扎罗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡萨迪·切萨雷 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米尔汗-伊尔克汗 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩杰 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德罗·库伦维奇 | ||||||||||
| Siviero, Lapo | ||||||||||
| 尼尔斯·恩孔库 | ||||||||||
| 克里斯蒂亚诺·比拉吉 | ||||||||||
| 塔梅斯 | ||||||||||
| 恩佐·埃布塞 | ||||||||||
| 以色列佛朗哥 | ||||||||||
| 팀 합계 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
博洛尼亚 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *圣地亚哥-卡斯特罗 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗·乔恩 | 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索姆·西蒙 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *费德里科·贝尔纳代斯基 | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *雷莫·弗罗伊勒 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *胡安·米兰达 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约翰-卢库米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维提克·马丁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *若昂-马里奥 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡什·斯科鲁普斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那迪尔·左蒂 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明-多明格斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多-奥索利尼 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥德加德 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯-弗格森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德西尔维斯特里 | ||||||||||
| 坎比亚吉·尼科洛 | ||||||||||
| 蒂吉斯·达林加 | ||||||||||
| 马西莫·佩西纳 | ||||||||||
| 卡西尔·尼科罗 | ||||||||||
| 艾文德·福斯克·海兰德 | ||||||||||
| 拉瓦吉亚 | ||||||||||
| 팀 합계 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |

