현재 시즌 경기 기록
| 경기일 | 홈 | 원정 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
| 2026. 01. 17. | 乌迪内斯 | 国际米兰 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 01. 27. | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 02. 03. | 乌迪内斯 | 罗马 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 02. 08. | 莱切 | 乌迪内斯 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 02. 15. | 乌迪内斯 | 萨索洛 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026. 02. 24. | 博洛尼亚 | 乌迪内斯 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 03. 03. | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 03. 08. | 亚特兰大 | 乌迪内斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 03. 15. | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 03. 21. | 热那亚 | 乌迪内斯 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 04. 06. | 乌迪内斯 | 科莫 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026. 04. 12. | AC米兰 | 乌迪内斯 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 04. 18. | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 04. 28. | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026. 05. 02. | 乌迪内斯 | 都灵 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 08. 26. | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 09. 01. | 国际米兰 | 乌迪内斯 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 09. 14. | 比萨 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 09. 21. | 乌迪内斯 | AC米兰 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 09. 28. | 萨索洛 | 乌迪内斯 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 10. 05. | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 10. 21. | 克雷莫纳 | 乌迪内斯 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 10. 25. | 乌迪内斯 | 莱切 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 10. 30. | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 11. 01. | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 11. 10. | 罗马 | 乌迪内斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 11. 22. | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 11. 29. | 帕尔马 | 乌迪内斯 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 12. 09. | 乌迪内斯 | 热那亚 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 12. 14. | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 84 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 12. 22. | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025. 12. 28. | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 01. 03. | 科莫 | 乌迪内斯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 01. 08. | 都灵 | 乌迪内斯 | 85 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026. 01. 10. | 乌迪内斯 | 比萨 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
