| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 1 |
| 布鲁日 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
85.5 %
9.3 %
5.2 %
60
점유율
40
10
유효 슈팅
2
7
빗나간 슈팅
1
4
프리킥
15
9
코너킥
1
13
스로인
11
2
골킥
7
2
오프사이드
0
선방
6
블록
0
13
파울
4
1
경고
0
0
퇴장
0
拜仁慕尼黑 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *凯恩 | 69 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪亚斯 | 81 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利塞 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡尔·伦纳特 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕夫洛维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基米希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷罗 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔赫·乔纳森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *于帕梅卡诺 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱默尔 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺伊尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克逊·尼古拉斯 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈雷茨卡 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比肖夫·汤姆 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金玟哉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌尔赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌比格·乔纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuba, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
布鲁日 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *尼科洛·特雷索尔迪 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佐利斯·克里斯托斯 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法纳肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥多尔·林特 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Borges, Carlos | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯坦科维奇·亚历山大 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅杰·比约恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米切尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨贝·基里亚尼 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾克斯·诺丁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奎特·雨果 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯皮尔斯·乔恩 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西塞·桑德拉 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维芒特·罗密欧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚康·马马杜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨果·韦特尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔夫·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚德尔·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞斯·华金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗梅洛·扎伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼·范·登·赫维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福罗·凯伊尤纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

