| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 巴塞罗那 | 4 | 0 | 4 |
| 哥本哈根 | 1 | 1 | 0 |
71
점유율
29
12
유효 슈팅
2
6
빗나간 슈팅
1
10
프리킥
13
10
코너킥
1
12
스로인
14
2
골킥
10
1
오프사이드
6
선방
10
블록
4
13
파울
10
1
경고
4
0
퇴장
0
巴塞罗那 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *罗伯特·莱万多夫斯基 | 82 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉菲尼亚 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔明-洛佩兹 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉明-亚马尔 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *埃里克·加西亚 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达尼-奥尔莫 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历杭德罗·巴尔德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰拉德-马丁-兰格里奥 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保罗·库巴西 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *儒勒·孔德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *琼·加西亚·庞斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克-伯纳尔-卡萨斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗纳德·阿劳霍 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斯福德·马库斯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·卡萨多·托拉斯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费兰-托雷斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁尼·巴尔吉 | ||||||||||
| 霍弗雷·托伦特斯 | ||||||||||
| 沃伊塞克·斯泽斯尼 | ||||||||||
| 迭戈-科亨 | ||||||||||
| 托马斯·诺埃尔·马尔克斯·莫雷拉 | ||||||||||
| 팀 합계 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 |
哥本哈根 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dadason, Viktor Bjarki | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔尤努西 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃利亚斯 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *威廉·克莱姆 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *铃木淳之介 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *拉尔森 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克斯·洛佩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *加布里埃尔·佩雷拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *潘特里斯·哈特兹蒂亚科斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅林 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多米尼克·科塔尔斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·马德森 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱森 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 穆科科·优素福 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥利弗 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁纳尔森 | ||||||||||
| 布尔 | ||||||||||
| 加拉南加·穆纳什 | ||||||||||
| Ankamafio, Graham | ||||||||||
| 利亚姆·克里斯托弗·韦斯特 | ||||||||||
| Moalem, Jonathan | ||||||||||
| 팀 합계 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |

