| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 谢尔伯恩 | 1 | 0 | 1 |
| 连菲特 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
50.1 %
28.3 %
21.6 %
0
점유율
0
0
유효 슈팅
0
0
빗나간 슈팅
0
0
프리킥
0
0
코너킥
0
0
스로인
0
0
골킥
0
0
오프사이드
0
0
선방
0
0
블록
0
0
파울
0
1
경고
2
0
퇴장
0
谢尔伯恩 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *康纳·卡恩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕特里克·巴雷特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡梅伦·莱德威奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦金罗伊·克尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔纳森·伦尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克·科伊尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿迪米波·奥杜布科 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伍德·哈里 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹姆斯·诺里斯 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃文·卡弗里 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿里·库特 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·博伊德 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰瑞克·威尔逊 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克利里·丹 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利斯 查普曼 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 约翰·马丁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯·坦普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥沙利文·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·博恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里·托普库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛尔坎·希利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷蒙德·奥福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
连菲特 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克里斯托弗·约翰斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尤安·伊斯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *本·霍尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦卡洛·戴恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约书亚·阿彻 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *麦吉·伊桑 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基尔克-米拉尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修·菲茨帕特里克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修·奥尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *墨里森·卡勒姆 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰米-穆格鲁 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯托弗·麦基 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基兰·奥福德 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯·安内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗·肖恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科特·怀特赛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山姆·罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·沃尔什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·麦凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

