| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 布鲁日 | 3 | 0 | 3 |
| 马德里竞技 | 3 | 2 | 1 |
57
점유율
43
10
유효 슈팅
4
4
빗나간 슈팅
3
8
프리킥
4
4
코너킥
6
23
스로인
14
4
골킥
4
2
오프사이드
0
선방
3
블록
6
4
파울
8
1
경고
2
0
퇴장
0
布鲁日 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *迪亚康·马马杜 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼科洛·特雷索尔迪 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佐利斯·克里斯托斯 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汉斯·法纳肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥涅迪卡·拉斐尔 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯坦科维奇·亚历山大 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *塞斯·华金 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *米切尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥尔滕茨·乔尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *萨贝·基里亚尼 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙·米尼奥莱 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维芒特·罗密欧 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奎特·雨果 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尚德尔·坎贝尔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒马雷查尔·菲利克斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅杰·比约恩 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔夫·尼尔森 | ||||||||||
| 文斯·奥苏吉 | ||||||||||
| 鲁多维特·雷伊斯 | ||||||||||
| 贾克斯·诺丁 | ||||||||||
| 斯皮尔斯·乔恩 | ||||||||||
| 雨果·韦特尔森 | ||||||||||
| 팀 합계 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
马德里竞技 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安东尼·格列兹曼 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *朱利安·阿尔瓦雷斯 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德莫拉-卢克曼 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马科斯·略伦特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙尼·朱利亚诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鲁杰里·马特奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *大卫.汉考克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *纳韦尔·莫利纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *简·奥布拉克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·巴埃纳 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历山大·索罗斯 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡多索·约翰尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾·勒·諾曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆索·胡安 | ||||||||||
| 罗德里戈·门多萨·马丁内斯·莫亚 | ||||||||||
| 克莱门特·伦莱特 | ||||||||||
| 何塞·希门尼斯 | ||||||||||
| 萨尔瓦多·埃斯基韦尔 | ||||||||||
| 蒂亚戈·阿尔玛达 | ||||||||||
| 奥贝德·巴尔加斯 | ||||||||||
| 팀 합계 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |

