| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 |
64
控球率
36
7
射正
4
4
射偏
3
2
任意球
11
7
角球
3
12
边线球
8
5
球门球
12
6
越位
1
扑救
1
封堵
1
11
犯规
2
3
黄牌
1
0
红牌
0
马德里竞技(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Lookman, Ademola | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| *朱利安·阿尔瓦雷斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂亚戈·阿尔玛达 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁内斯 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙尼·朱利亚诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鲁杰里·马特奥 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *大卫.汉考克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *何塞·希门尼斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马科斯·略伦特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *简·奥布拉克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·巴埃纳 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗宾·勒·諾曼德 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历山大·索罗斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·格列兹曼 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vargas, Obed | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱门特·伦莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳韦尔·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多·埃斯基韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano, Javi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆索·胡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 |
皇家贝蒂斯(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃扎祖利 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴坎布 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *安东尼桑托斯 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fidalgo, Alvaro | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗纳尔斯 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里卡多·罗德里格斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德苏扎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迭戈·略伦特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾托尔-鲁伊瓦尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔瓦罗·瓦雷斯·罗莎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·阿尔蒂米拉·克拉维尔 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳尔逊·德奥萨 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里格·里克尔梅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔克-巴尔特拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利浦-儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕乌-洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marina, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安赫尔·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |

