| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 比利亚雷亚尔 | 4 | 2 | 2 |
| 西班牙人 | 1 | 0 | 1 |
49
控球率
51
3
射正
2
4
射偏
3
9
任意球
16
5
角球
8
11
边线球
15
7
球门球
7
1
越位
0
扑救
3
封堵
1
16
犯规
9
3
黄牌
3
0
红牌
0
比利亚雷亚尔(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔治·米卡乌塔泽 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼古拉斯·佩佩 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔贝托·莫莱罗 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔-帕雷乔 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿拉萨内·盖耶·帕普 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塔简·布坎南 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞尔吉·卡多纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *韦加·雷纳托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳瓦罗-波城 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔瓦罗圣地亚哥·穆里诺冈萨雷斯 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *路易斯卢西奥·赖斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿约泽 佩雷斯 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科梅萨纳 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freeman, Alex | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔尼·奥卢瓦塞伊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雨果·洛佩兹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉法·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瑙·特纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
西班牙人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *费尔南德斯·罗伯托 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多兰·蒂里斯 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *爱德华多·埃克斯波斯托 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *佩雷-米拉 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *波尔-洛萨诺 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌尔科·冈萨雷斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨利纳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| *莱安德罗·卡布雷拉 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔南多-卡莱罗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马尔·艾尔·希拉利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尔科·德米特罗维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里德尔·克莱门斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngonge, Cyril | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基克 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏尔·皮克尔 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼乌-罗卡 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·安吉尔 卢比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福尔图诺天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛斯·鲁本·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔佛尔卡雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波尔·特里斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |

