| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 南特 | 2 | 1 | 1 |
| 斯特拉斯堡 | 3 | 1 | 2 |
38
控球率
62
9
射正
8
3
射偏
4
16
任意球
15
3
角球
6
23
边线球
20
5
球门球
3
0
越位
2
扑救
2
封堵
2
15
犯规
16
3
黄牌
3
0
红牌
0
南特(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马蒂斯 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ganago, Ignatius Kpene | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sissoko, Ibrahima | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Kaba, Mohamed | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒彭南·约翰 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿苏马尼 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科扎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *泰勒·塔蒂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿瓦泽姆-奇多兹 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿杜 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安东尼·洛佩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯-勒鲁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴赫雷巴-吉拉西 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cabella, Remy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·卡尔格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴韦尔-马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilbert, Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆斯塔法·穆罕默德·艾哈迈德·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤瑟夫·埃尔-阿拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almusrati, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
斯特拉斯堡(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fofana, David Datro | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夏尔·戈多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿莫阿米尤·塞缪尔 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞巴斯蒂安-纳纳西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴可·瓦伦丁 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克西·奥耶德莱 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卢卡斯霍格斯堡 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊斯梅尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥莫巴米德勒·安德鲁 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *盖拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *彭德斯·迈克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕尼切利·华金 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆拉贝特 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒·瓦塔拉 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine, Gessime | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利奥·恩西索 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔-约翰·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cisse, Amadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿穆古·马西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |

