| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 图卢兹 | 0 | 0 | 0 |
| 朗斯 | 3 | 0 | 3 |
胜率预测
37 %
29.5 %
33.5 %
32
控球率
68
2
射正
6
3
射偏
7
15
任意球
15
2
角球
8
16
边线球
18
12
球门球
3
0
越位
0
扑救
2
封堵
2
15
犯规
15
2
黄牌
3
1
红牌
0
图卢兹(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *达席尔瓦·埃默森·科雷亚 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *梅萨利·拉菲克 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格博霍 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *唐纳姆 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡塞雷斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历克西·沃萨 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德吉布里尔·西迪贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼可莱森 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *查理·克莱斯韦尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克·麦肯齐 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷斯特斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尼·库姆巴萨 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里奥·绍尔 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 圣地亚哥·伊达尔戈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡曼齐 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼奥洛·胡利安 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克吉尔豪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃德朱玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakhouche Piernas, Gatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
朗斯(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥德松·埃德奥德 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞得·韦斯利 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗洛里安·塔乌文 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *玛泰欧·乌杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德里亚·布拉托维奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿德里安 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙特阿卜杜勒哈米德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马朗·萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拜杜·萨姆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加尼乌·皮埃尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里塞·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 弗法纳·拉扬 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯蒙特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·索托卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷吉斯·古尔特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celik, Nidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio, Kyllian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉·西玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 |

