| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 勒阿弗尔 | 2 | 1 | 1 |
| 斯特拉斯堡 | 1 | 1 | 0 |
胜率预测
22.5 %
25.8 %
51.7 %
50
控球率
50
8
射正
4
3
射偏
1
9
任意球
15
9
角球
3
19
边线球
21
4
球门球
9
2
越位
1
扑救
3
封堵
3
15
犯规
9
2
黄牌
1
0
红牌
1
勒阿弗尔(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Boufal, Sofiane | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伊萨·苏马雷 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *恩迪亚耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩佐·科菲·维内特 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Gourna-Douath, Lucas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卢瓦克·内戈 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿鲁纳 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扎加杜·斯蒂芬 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *福德·杜库尔 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥·莫里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembele, Timothee | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨玛塔·姆瓦纳 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 戈蒂埃 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚辛·凯奇塔 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达伦-恩本贝格-莫森戈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂内尔·姆帕西 | ||||||||||
| 雷达·哈德拉 | ||||||||||
| 费利克斯·孔德·曼比姆比 | ||||||||||
| Quetant, Kenny | ||||||||||
| 全队 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 |
斯特拉斯堡(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕尼切利·华金 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马夏尔·戈多 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *朱利奥·恩西索 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迭戈-莫雷拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴可·瓦伦丁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆拉贝特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *本·奇维尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯梅尔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *卢卡斯霍格斯堡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *朱尼尔·姆旺加 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *彭德斯·迈克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥莫巴米德勒·安德鲁 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莫阿米尤·塞缪尔 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安-纳纳西 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔-约翰·约翰森 | ||||||||||
| 阿穆古·马西斯 | ||||||||||
| 拉斐尔·路易斯 | ||||||||||
| Fofana, David Datro | ||||||||||
| Yassine, Gessime | ||||||||||
| Becker, Yoann | ||||||||||
| 全队 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

