| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 梅斯 | 0 | 0 | 0 |
| 里尔 | 0 | 0 | 0 |
胜率预测
14.7 %
21.4 %
63.9 %
43
控球率
57
1
射正
1
2
射偏
8
11
任意球
11
1
角球
6
26
边线球
24
10
球门球
3
3
越位
1
扑救
0
封堵
7
11
犯规
11
1
黄牌
1
0
红牌
0
梅斯(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卢卡斯 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈比布-迪亚罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *爱奥希·兹泰斯菲力 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰斯·德米古特 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *本杰明·斯坦布利 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔法·图雷 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗德·巴洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌里-米歇尔·姆布拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨迪布·萨内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乔纳森·费舍尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·阿布阿什维利 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈捷·海因 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munongo, Believe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvilitaia, Giorgi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里·耶格贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarr, Bouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mbala, Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
里尔(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥利维尔·基罗德 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯-费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *哈康·阿尔纳尔·哈拉尔森 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃德朱玛 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *本杰明-安德烈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尤布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗曼·佩罗 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历山德罗·维克多·德索萨里贝罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾萨·曼迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂亚戈 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伯克·奥泽尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科雷亚·费利克斯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索里巴·迪奥内 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perrin, Gaetan | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔文·维多克 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩加尔-艾耶尔-穆考 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆本巴·尚塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳坦·恩戈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯·安德烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿诺·博达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |

