| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时1 | 加时2 | 全场 |
| 步行者 | 25 | 22 | 31 | 35 | 11 | 11 | 135 |
| 雷霆 | 22 | 32 | 27 | 32 | 11 | 17 | 141 |
33
两分命中
33
53.2
两分命中率
55
13
三分命中
10
30.2
三分命中率
28.6
30
罚球
45
75
罚球命中率
88.2
55
篮板
60
21
助攻
17
6
抢断
6
4
盖帽
2
14
失误
14
37
犯规
33
步行者(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马瑟林 | 45:07 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9/19 | 47.4 | 6/11 | 54.5 | 3/8 | 37.5 | 15/17 | 88.2 | 55.3 | 68 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 38 | 9 |
| *西亚卡姆 | 44:06 | 32 | 15 | 4 | 1 | 0 | 12/25 | 48 | 9/19 | 47.4 | 3/6 | 50 | 5/12 | 41.7 | 54 | 52.8 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 38 | -8 |
| 托平 | 39:58 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8/18 | 44.4 | 8/10 | 80 | 0/8 | 0 | 4/4 | 100 | 44.4 | 50.6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | -2 |
| 谢帕德 | 39:03 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 59.1 | 63.1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 19 | -5 |
| 沃克 | 30:19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/11 | 54.5 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | -7 |
| *内史密斯 | 26:46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | -4 |
| 胡夫 | 11:49 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| *内姆布哈德 | 16:52 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 29.6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 彼得 | 16:37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 布拉德利 | 9:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 100 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 |
| *杰克逊 | 8:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | 2 |
| 弗菲 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 怀斯曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 135 | 55 | 21 | 6 | 4 | 46/105 | 43.8 | 33/62 | 53.2 | 13/43 | 30.2 | 30/40 | 75 | 50 | 55.1 | 11 | 44 | 14 | 37 | 33 | 132 |
雷霆(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *亚历山大 | 45:21 | 55 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/31 | 48.4 | 13/24 | 54.2 | 2/7 | 28.6 | 23/26 | 88.5 | 51.6 | 64.8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 15 | 60 | 9 |
| 米切尔 | 38:07 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9/19 | 47.4 | 9/16 | 56.3 | 0/3 | 0 | 8/8 | 100 | 47.4 | 57.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 12 |
| *威金斯 | 35:45 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7/14 | 50 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100 | 67.9 | 73 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 22 | 8 |
| *霍姆格伦 | 38:57 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4/12 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 0/6 | 0 | 7/8 | 87.5 | 33.3 | 48.3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 |
| *多尔特 | 43:26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 41.7 | 50.9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| *哈尔滕施泰因 | 36:54 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 50 | 47 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 |
| 威廉姆斯 | 14:31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | -9 |
| 扬布拉德 | 6:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 巴恩海泽 | 14:15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| 吉昂 | 15:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 |
| 卡尔森 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全队 | 141 | 60 | 17 | 6 | 2 | 43/95 | 45.3 | 33/60 | 55 | 10/35 | 28.6 | 45/51 | 88.2 | 50.5 | 60 | 9 | 51 | 14 | 33 | 37 | 154 |

