| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 开拓者 | 33 | 20 | 33 | 29 | 115 |
| 湖人 | 24 | 28 | 38 | 33 | 123 |
33
两分命中
41
73.3
两分命中率
66.1
9
三分命中
9
22.5
三分命中率
39.1
22
罚球
14
73.3
罚球命中率
87.5
38
篮板
34
23
助攻
29
13
抢断
11
3
盖帽
5
18
失误
17
18
犯规
22
开拓者(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿夫迪亚 | 36:12 | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10/20 | 50 | 7/11 | 63.6 | 3/9 | 33.3 | 10/11 | 90.9 | 57.5 | 66.4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 31 | -2 |
| *夏普 | 27:57 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8/17 | 47.1 | 7/10 | 70 | 1/7 | 14.3 | 6/8 | 75 | 50 | 56 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 25 | -1 |
| 格兰特 | 30:53 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6/10 | 60 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 70 | 68.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 17 | -6 |
| *卡马拉 | 34:15 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50 | 50 | 50.4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | -1 |
| *霍勒迪 | 35:33 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | -9 |
| 默里 | 22:34 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 |
| 威廉姆斯 | 14:31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -4 |
| 西索科 | 13:45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 100 | 86.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 |
| *克林根 | 17:31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 |
| 乐福 | 6:49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 利拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨瀚森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕佩尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 115 | 38 | 23 | 13 | 3 | 42/85 | 49.4 | 33/45 | 73.3 | 9/40 | 22.5 | 22/30 | 73.3 | 54.7 | 58.6 | 15 | 23 | 18 | 18 | 22 | 122 |
湖人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *艾顿 | 30:35 | 29 | 10 | 2 | 0 | 3 | 14/19 | 73.7 | 14/19 | 73.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 73.7 | 72.9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 31 | 8 |
| *八村塁 | 37:37 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10/15 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 73.3 | 79.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28 | 10 |
| 史密斯 | 26:52 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10/15 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| *拉拉维亚 | 36:27 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 50.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 14 |
| *斯马特 | 31:51 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3/11 | 27.3 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 31.8 | 37.9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| *克内克特 | 23:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | -10 |
| 布朗尼 | 19:29 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 37.5 | 51.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 范德比尔特 | 21:14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 106.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 海耶斯 | 12:55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 |
| 克勒贝尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科洛科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尼翁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 123 | 34 | 29 | 11 | 5 | 50/85 | 58.8 | 41/62 | 66.1 | 9/23 | 39.1 | 14/16 | 87.5 | 64.1 | 66.8 | 8 | 26 | 17 | 22 | 18 | 141 |

