| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 魔术 | 38 | 21 | 25 | 39 | 123 |
| 凯尔特人 | 25 | 26 | 29 | 30 | 110 |
24
两分命中
30
52.2
两分命中率
51.7
17
三分命中
13
47.2
三分命中率
35.1
24
罚球
11
77.4
罚球命中率
68.8
44
篮板
44
28
助攻
26
8
抢断
9
7
盖帽
8
15
失误
14
18
犯规
27
魔术(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *瓦格纳 | 37:17 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9/18 | 50 | 7/11 | 63.6 | 2/7 | 28.6 | 7/7 | 100 | 55.6 | 64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 31 | 0 |
| *贝恩 | 36:05 | 22 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8/15 | 53.3 | 6/10 | 60 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | 60 | 64 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | 25 |
| *卡特 | 31:08 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 6/7 | 85.7 | 60 | 68.8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 21 | 10 |
| *班凯罗 | 36:27 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75 | 45 | 55.5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 |
| *萨格斯 | 20:50 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 |
| 布莱克 | 32:38 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 54.5 | 54.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 |
| 席尔瓦 | 17:46 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 艾萨克 | 4:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 比塔泽 | 15:23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 琼斯 | 7:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| 庞达 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍华德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 123 | 44 | 28 | 8 | 7 | 41/82 | 50 | 24/46 | 52.2 | 17/36 | 47.2 | 24/31 | 77.4 | 60.4 | 64.3 | 11 | 33 | 15 | 18 | 27 | 148 |
凯尔特人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布朗 | 36:30 | 32 | 9 | 3 | 1 | 0 | 15/28 | 53.6 | 14/22 | 63.6 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 55.4 | 55.4 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | -21 |
| *普理查德 | 31:55 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 3/8 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 6/8 | 75 | 65.6 | 69.2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | -11 |
| *怀特 | 37:08 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7/16 | 43.8 | 6/10 | 60 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 46.9 | 48.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | -9 |
| *米诺特 | 25:20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 71.4 | 76.1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | -2 |
| 西蒙斯 | 17:34 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | -14 |
| *克塔 | 30:02 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2/8 | 25 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 25 | 28.2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| 豪瑟 | 20:32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 |
| 沃尔什 | 18:48 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 加尔扎 | 13:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 |
| 冈萨雷斯 | 8:49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 布歇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙伊尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 110 | 44 | 26 | 9 | 8 | 43/95 | 45.3 | 30/58 | 51.7 | 13/37 | 35.1 | 11/16 | 68.8 | 52.1 | 53.9 | 12 | 32 | 14 | 27 | 18 | 110 |

