| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 骑士 | 32 | 24 | 40 | 32 | 128 |
| 公牛 | 29 | 43 | 26 | 24 | 122 |
29
两分命中
25
60.4
两分命中率
45.5
17
三分命中
13
37
三分命中率
44.8
19
罚球
33
73.1
罚球命中率
91.7
39
篮板
49
32
助攻
27
6
抢断
8
7
盖帽
4
9
失误
13
27
犯规
25
骑士(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米切尔 | 35:21 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10/24 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 4/4 | 100 | 52.1 | 56.3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 29 | 14 |
| *亨特 | 29:57 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10/16 | 62.5 | 6/8 | 75 | 4/8 | 50 | 5/7 | 71.4 | 75 | 76 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 28 | 23 |
| *莫布利 | 33:36 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 9/14 | 64.3 | 8/10 | 80 | 1/4 | 25 | 5/7 | 71.4 | 67.9 | 70.3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 34 | 17 |
| *泰森 | 30:36 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6/10 | 60 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 75 | 78.1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| *阿伦 | 24:37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 50 | 51.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| 梅里尔 | 27:31 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 普洛克特 | 12:38 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -16 |
| 鲍尔 | 22:19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -8 |
| 韦德 | 19:11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 波特 | 4:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -11 |
| 汤姆林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉弗斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 128 | 39 | 32 | 6 | 7 | 46/94 | 48.9 | 29/48 | 60.4 | 17/46 | 37 | 19/26 | 73.1 | 58 | 60.7 | 10 | 29 | 9 | 27 | 25 | 142 |
公牛(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥科罗 | 32:31 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 6/6 | 100 | 92.9 | 98.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 | -9 |
| 史密斯 | 18:34 | 18 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6/6 | 100 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 133.3 | 130.8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 32 | 17 |
| *琼斯 | 30:03 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 11/12 | 91.7 | 33.3 | 59.5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 23 | -26 |
| *吉迪 | 32:50 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5/18 | 27.8 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0 | 5/5 | 100 | 27.8 | 37.1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | -12 |
| 赫尔特 | 28:34 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6/10 | 60 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 70 | 68.9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 |
| 多森姆 | 22:51 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 50 | 56.8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| 威廉姆斯 | 23:28 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 90 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| *武切维奇 | 29:26 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4/11 | 36.4 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 36.4 | 37.9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | -23 |
| *布泽利斯 | 17:35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 16.7 | 29.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | -4 | -4 |
| 菲利普斯 | 4:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃森格 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 122 | 49 | 27 | 8 | 4 | 38/84 | 45.2 | 25/55 | 45.5 | 13/29 | 44.8 | 33/36 | 91.7 | 53 | 61.1 | 10 | 39 | 13 | 25 | 27 | 143 |

