| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 76人 | 35 | 25 | 23 | 20 | 103 |
| 魔术 | 35 | 51 | 35 | 23 | 144 |
28
两分命中
41
49.1
两分命中率
61.2
9
三分命中
13
36
三分命中率
38.2
20
罚球
23
90.9
罚球命中率
82.1
38
篮板
47
22
助攻
38
7
抢断
10
4
盖帽
4
21
失误
11
20
犯规
20
76人(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马克西 | 31:58 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7/15 | 46.7 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 50 | 56.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | -30 |
| 麦凯恩 | 24:55 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 53.8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -31 |
| *爱德华兹 | 22:09 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 78.6 | 82.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | -16 |
| *巴洛 | 30:42 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 56.3 | 61.9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | -26 |
| 戈登 | 22:25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 125 | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -14 |
| 沃克 | 21:20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | -12 |
| *格兰姆斯 | 26:57 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 6/6 | 100 | 11.1 | 34.4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | -34 |
| 沃特福特 | 10:42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 100 | 106.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 布鲁姆 | 17:07 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 |
| *德拉蒙德 | 22:19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | -33 |
| 萨利斯 | 9:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 103 | 38 | 22 | 7 | 4 | 37/82 | 45.1 | 28/57 | 49.1 | 9/25 | 36 | 20/22 | 90.9 | 50.6 | 56.2 | 8 | 30 | 21 | 20 | 20 | 98 |
魔术(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布莱克 | 27:57 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12/17 | 70.6 | 8/11 | 72.7 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 82.4 | 82.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 31 |
| *瓦格纳 | 26:38 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8/13 | 61.5 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 65.4 | 67.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 22 |
| *贝恩 | 28:39 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6/15 | 40 | 5/10 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 43.3 | 47.2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 44 |
| 霍华德 | 18:24 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 4/5 | 80 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 55 | 59.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| *卡特 | 21:49 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 80 | 88.8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 21 | 33 |
| *席尔瓦 | 17:28 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 |
| 庞达 | 21:49 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 38.9 | 46.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 |
| 比塔泽 | 19:35 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 55.6 | 55.6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 |
| 琼斯 | 15:56 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 100 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 理查德森 | 10:02 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 50 | 59.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| *萨格斯 | 15:41 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 凯恩 | 9:26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 罗宾逊 | 6:36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 全队 | 144 | 47 | 38 | 10 | 4 | 54/101 | 53.5 | 41/67 | 61.2 | 13/34 | 38.2 | 23/28 | 82.1 | 59.9 | 63.5 | 15 | 32 | 11 | 20 | 20 | 171 |

