| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 勇士 | 25 | 34 | 17 | 24 | 100 |
| 火箭 | 22 | 25 | 27 | 30 | 104 |
23
两分命中
28
59
两分命中率
46.7
12
三分命中
11
27.9
三分命中率
28.2
18
罚球
15
85.7
罚球命中率
62.5
47
篮板
53
25
助攻
24
8
抢断
7
5
盖帽
3
16
失误
10
26
犯规
20
勇士(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *巴特勒 | 32:35 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6/11 | 54.5 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 7/7 | 100 | 63.6 | 74.6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 33 | -4 |
| *理查德 | 28:01 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7/12 | 58.3 | 5/5 | 100 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 66.7 | 69.9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 |
| *库里 | 32:45 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50 | 2/9 | 22.2 | 4/4 | 100 | 38.5 | 47.4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 |
| 波杰姆斯基 | 28:23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 63.6 | 58.9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | -7 |
| *格林 | 34:16 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 9 |
| 波斯特 | 21:35 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/11 | 45.5 | 4/5 | 80 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 50 | 50.5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | -7 |
| *穆迪 | 30:05 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 31.3 | 46.1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 |
| 希尔德 | 15:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 |
| 斯潘塞 | 6:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 桑托斯 | 5:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 | -11 |
| 佩顿二世 | 4:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 100 | 47 | 25 | 8 | 5 | 35/82 | 42.7 | 23/39 | 59 | 12/43 | 27.9 | 18/21 | 85.7 | 50 | 54.8 | 13 | 34 | 16 | 26 | 20 | 110 |
火箭(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *谢泼德 | 37:16 | 31 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12/25 | 48 | 8/13 | 61.5 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75 | 56 | 57.9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 32 | 7 |
| *申京 | 34:34 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7/18 | 38.9 | 7/14 | 50 | 0/4 | 0 | 2/5 | 40 | 38.9 | 39.6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | -14 |
| *史密斯 | 36:36 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 5/7 | 71.4 | 45.5 | 53.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 |
| A-霍勒迪 | 29:25 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/16 | 25 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75 | 34.4 | 39.4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| *汤普森 | 38:19 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4/12 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 33.3 | 38.8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 |
| 卡佩拉 | 18:04 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 |
| 泰特 | 11:53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -1 |
| 戴维森 | 10:14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| *奥科吉 | 23:39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 30 | 25.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | -13 |
| 亚当斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 104 | 53 | 24 | 7 | 3 | 39/99 | 39.4 | 28/60 | 46.7 | 11/39 | 28.2 | 15/24 | 62.5 | 44.9 | 47.5 | 25 | 28 | 10 | 20 | 26 | 113 |

