| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 魔术 | 29 | 24 | 32 | 40 | 125 |
| 公牛 | 26 | 27 | 32 | 35 | 120 |
36
两分命中
28
65.5
两分命中率
54.9
9
三分命中
16
27.3
三分命中率
43.2
26
罚球
16
78.8
罚球命中率
72.7
46
篮板
43
25
助攻
30
12
抢断
9
11
盖帽
4
17
失误
20
16
犯规
23
魔术(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝恩 | 34:28 | 37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/17 | 70.6 | 9/10 | 90 | 3/7 | 42.9 | 10/10 | 100 | 79.4 | 86.4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 45 | 7 |
| *瓦格纳 | 32:20 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11/18 | 61.1 | 11/16 | 68.8 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 61.1 | 64.7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 23 | -8 |
| 布莱克 | 33:50 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3 | 6/10 | 60 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 60 | 62.4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 |
| *卡特 | 30:18 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 81.3 | 79.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 | -1 |
| *萨格斯 | 29:58 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3/13 | 23.1 | 1/3 | 33.3 | 2/10 | 20 | 2/2 | 100 | 30.8 | 36 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | -9 |
| 比塔泽 | 17:42 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 60 | 68 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| 庞达 | 11:06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 艾萨克 | 7:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| *席尔瓦 | 20:50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 | -19 |
| 琼斯 | 18:41 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 霍华德 | 3:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 理查德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 125 | 46 | 25 | 12 | 11 | 45/88 | 51.1 | 36/55 | 65.5 | 9/33 | 27.3 | 26/33 | 78.8 | 56.3 | 61 | 12 | 34 | 17 | 16 | 23 | 155 |
公牛(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *吉迪 | 35:39 | 22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8/14 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 67.9 | 67.9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 24 | 5 |
| *布泽利斯 | 35:38 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7/16 | 43.8 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 50 | 56.3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 26 | 5 |
| *武切维奇 | 34:29 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9/13 | 69.2 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 73.1 | 72 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 27 | 12 |
| 琼斯 | 29:43 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7/10 | 70 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80 | 80 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | -16 |
| *多森姆 | 36:44 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 61.5 | 64.8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| 菲利普斯 | 20:30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 64.3 | 63.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 威廉姆斯 | 18:20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | -18 |
| 米勒 | 6:37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| *赫尔特 | 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 奥尔布里奇 | 12:01 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | -17 |
| 卡特 | 4:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -6 |
| 弗劳尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 120 | 43 | 30 | 9 | 4 | 44/88 | 50 | 28/51 | 54.9 | 16/37 | 43.2 | 16/22 | 72.7 | 59.1 | 61.4 | 10 | 33 | 20 | 23 | 16 | 117 |

