| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 76人 | 34 | 32 | 35 | 20 | 121 |
| 奇才 | 31 | 23 | 23 | 25 | 102 |
29
两分命中
26
46.8
两分命中率
50
17
三分命中
9
42.5
三分命中率
25
12
罚球
23
70.6
罚球命中率
71.9
51
篮板
53
26
助攻
23
12
抢断
5
6
盖帽
11
10
失误
15
21
犯规
15
76人(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马克西 | 28:49 | 35 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13/26 | 50 | 9/17 | 52.9 | 4/9 | 44.4 | 5/5 | 100 | 57.7 | 62.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 34 | 23 |
| 麦凯恩 | 25:11 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6/11 | 54.5 | 4/5 | 80 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 37 |
| *巴洛 | 19:58 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 66.7 | 73.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| *德拉蒙德 | 17:11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 68.8 | 71.1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 17 | 9 |
| *乔治 | 17:43 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 1/5 | 20 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 沃克 | 24:16 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 55.6 | 50.6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| *埃奇库姆 | 23:43 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 45 | 45 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| 爱德华兹 | 32:57 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 博纳 | 21:41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 106.4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 26 |
| 戈登 | 12:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 萨利斯 | 7:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 布鲁姆 | 7:51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | -16 |
| 洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 121 | 51 | 26 | 12 | 6 | 46/102 | 45.1 | 29/62 | 46.8 | 17/40 | 42.5 | 12/17 | 70.6 | 53.4 | 55.3 | 13 | 38 | 10 | 21 | 15 | 128 |
奇才(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武克切维奇 | 21:42 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 66.7 | 66.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | -28 |
| *巴格利 | 26:18 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 58.3 | 75.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 9 |
| *尚帕尼 | 23:55 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 5/5 | 100 | 44.4 | 58 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | -7 |
| 莱利 | 26:12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 100 | 94.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | -10 |
| *乔治 | 33:25 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3/11 | 27.3 | 1/6 | 16.7 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 36.4 | 43.1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | -7 |
| *麦科勒姆 | 23:54 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5/14 | 35.7 | 5/7 | 71.4 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -10 |
| 卡林顿 | 24:42 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/12 | 25 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 33.3 | 38.8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | -25 |
| 布兰纳姆 | 10:59 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 75 | 69.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 |
| 惠特莫尔 | 16:13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/11 | 18.2 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 18.2 | 16.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -18 |
| *库利巴利 | 24:49 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -20 |
| 吉尔 | 7:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 米德尔顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 102 | 53 | 23 | 5 | 11 | 35/88 | 39.8 | 26/52 | 50 | 9/36 | 25 | 23/32 | 71.9 | 44.9 | 50 | 16 | 37 | 15 | 15 | 21 | 117 |

