| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 雷霆 | 27 | 37 | 39 | 19 | 122 |
| 快船 | 33 | 22 | 28 | 18 | 101 |
35
两分命中
27
53.8
两分命中率
61.4
13
三分命中
10
36.1
三分命中率
31.3
13
罚球
17
81.3
罚球命中率
77.3
38
篮板
49
28
助攻
25
18
抢断
6
4
盖帽
7
8
失误
28
19
犯规
17
雷霆(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *亚历山大 | 28:41 | 32 | 7 | 6 | 2 | 2 | 13/24 | 54.2 | 11/18 | 61.1 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 58.3 | 60.1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 34 | 10 |
| *霍姆格伦 | 30:31 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8/13 | 61.5 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 73.1 | 76.8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 26 | 8 |
| *威廉姆斯 | 28:43 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8/14 | 57.1 | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 64.3 | 67.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4 |
| 米切尔 | 28:35 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7/15 | 46.7 | 6/12 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 50 | 51.8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 20 | 25 |
| 乔 | 22:14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| *华莱士 | 29:11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 18.8 | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| 威金斯 | 22:37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 28.6 | 31.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 卡尔森 | 15:59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| 卡鲁索 | 15:25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 26 |
| *多尔特 | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | -8 |
| 扬布拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉昂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 122 | 38 | 28 | 18 | 4 | 48/101 | 47.5 | 35/65 | 53.8 | 13/36 | 36.1 | 13/16 | 81.3 | 54 | 56.5 | 9 | 29 | 8 | 19 | 17 | 137 |
快船(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 32:09 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9/17 | 52.9 | 9/12 | 75 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 52.9 | 58.6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 | -24 |
| *科林斯 | 28:26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/13 | 53.8 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 57.7 | 63.9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1 |
| *邓恩 | 31:22 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 81.3 | 78.8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| *波格丹诺维奇 | 24:26 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| *祖巴茨 | 31:41 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 42.9 | 57.1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 21 | -14 |
| 巴图姆 | 19:49 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -28 |
| 洛佩兹 | 15:14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 62.5 | 61.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | -5 |
| 桑德斯 | 29:39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | -13 |
| 米勒 | 20:23 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 20 | 25.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | -16 |
| 丹尼斯 | 3:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 布朗 | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 克里斯蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 101 | 49 | 25 | 6 | 7 | 37/76 | 48.7 | 27/44 | 61.4 | 10/32 | 31.3 | 17/22 | 77.3 | 55.3 | 58.9 | 9 | 40 | 28 | 17 | 19 | 114 |

