| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 爵士 | 38 | 26 | 32 | 23 | 119 |
| 凯尔特人 | 31 | 28 | 40 | 30 | 129 |
25
两分命中
35
55.6
两分命中率
70
16
三分命中
13
38.1
三分命中率
29.5
21
罚球
20
84
罚球命中率
87
40
篮板
44
31
助攻
27
4
抢断
8
3
盖帽
9
13
失误
7
17
犯规
17
爵士(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔治 | 38:32 | 37 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13/24 | 54.2 | 7/12 | 58.3 | 6/12 | 50 | 5/6 | 83.3 | 66.7 | 69.4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 38 | 8 |
| *努尔基奇 | 33:49 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10/11 | 90.9 | 8/9 | 88.9 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 100 | 98.5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 40 | 9 |
| *马尔卡宁 | 38:19 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6/16 | 37.5 | 4/10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 8/8 | 100 | 43.8 | 56.4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 26 | 13 |
| 菲利波夫斯基 | 14:11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 50 | 51.2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -19 |
| 科利尔 | 24:11 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | -16 |
| 克莱顿 | 20:51 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 |
| *森萨博 | 39:17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 27.8 | 27.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -13 |
| *亨德里克斯 | 17:26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 威廉姆斯 | 13:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -17 |
| 米哈伊柳克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希布韦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 119 | 40 | 31 | 4 | 3 | 41/87 | 47.1 | 25/45 | 55.6 | 16/42 | 38.1 | 21/25 | 84 | 56.3 | 60.7 | 9 | 31 | 13 | 17 | 17 | 125 |
凯尔特人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *怀特 | 36:17 | 27 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8/16 | 50 | 6/6 | 100 | 2/10 | 20 | 9/9 | 100 | 56.3 | 67.6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 43 | 3 |
| *布朗 | 33:36 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 9/19 | 47.4 | 8/16 | 50 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 50 | 53.1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 28 | 2 |
| 西蒙斯 | 27:59 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/15 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 4/4 | 100 | 53.3 | 59.7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 27 |
| *普理查德 | 35:24 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8/15 | 53.3 | 7/8 | 87.5 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100 | 56.7 | 58.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 |
| 加尔扎 | 18:32 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 75 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 87.5 | 88.9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 13 |
| *克塔 | 28:42 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6/7 | 85.7 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 85.7 | 85.7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | -5 |
| *沃尔什 | 13:16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 62.5 | 61.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 |
| 豪瑟 | 17:11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 冈萨雷斯 | 17:28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 沙伊尔曼 | 11:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | 2 |
| 提尔曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米诺特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布歇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 129 | 44 | 27 | 8 | 9 | 48/94 | 51.1 | 35/50 | 70 | 13/44 | 29.5 | 20/23 | 87 | 58 | 61.9 | 11 | 33 | 7 | 17 | 17 | 158 |

