| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 鹈鹕 | 37 | 18 | 20 | 34 | 109 |
| 开拓者 | 29 | 34 | 22 | 37 | 122 |
36
两分命中
25
52.9
两分命中率
55.6
8
三分命中
16
26.7
三分命中率
34
13
罚球
24
72.2
罚球命中率
80
42
篮板
46
22
助攻
27
8
抢断
6
11
盖帽
7
15
失误
9
22
犯规
17
鹈鹕(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威廉森 | 30:42 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15/26 | 57.7 | 15/26 | 57.7 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 57.7 | 59.3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 39 | -17 |
| *费尔斯 | 29:10 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8/15 | 53.3 | 8/12 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 53.3 | 56.7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | -5 |
| *普尔 | 29:48 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5/16 | 31.3 | 1/5 | 20 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 43.8 | 46.2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | -1 |
| 马特科维奇 | 20:01 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7/8 | 87.5 | 5/5 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | -11 |
| *麦高文斯 | 24:23 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 55.6 | 60.4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | -25 |
| *米西 | 20:57 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 50 | 56.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -4 |
| 卢尼 | 24:20 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| 皮维 | 23:37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/9 | 11.1 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | 12 |
| 阿尔瓦拉多 | 20:30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -13 |
| 霍金斯 | 16:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -9 | -7 |
| 乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 109 | 42 | 22 | 8 | 11 | 44/98 | 44.9 | 36/68 | 52.9 | 8/30 | 26.7 | 13/18 | 72.2 | 49 | 51.5 | 19 | 23 | 15 | 22 | 17 | 106 |
开拓者(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿夫迪亚 | 38:24 | 34 | 7 | 11 | 1 | 1 | 10/19 | 52.6 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 11/14 | 78.6 | 60.5 | 67.6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 40 | 14 |
| *夏普 | 30:58 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9/18 | 50 | 8/12 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100 | 52.8 | 58.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 |
| 乐福 | 27:33 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100 | 76.9 | 79.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 |
| *卡马拉 | 33:44 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 54.5 | 56.8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 |
| *克林根 | 29:31 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 50.6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 |
| *默里 | 26:00 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 14.3 | 32.6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 19 |
| 西索科 | 19:30 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 威廉姆斯 | 18:29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | -2 |
| 吕佩尔 | 14:16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 杨瀚森 | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 122 | 46 | 27 | 6 | 7 | 41/92 | 44.6 | 25/45 | 55.6 | 16/47 | 34 | 24/30 | 80 | 53.3 | 58 | 19 | 27 | 9 | 17 | 22 | 136 |

