| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 尼克斯 | 30 | 28 | 29 | 32 | 119 |
| 76人 | 31 | 35 | 33 | 31 | 130 |
22
两分命中
32
44.9
两分命中率
59.3
16
三分命中
17
40
三分命中率
47.2
27
罚球
15
84.4
罚球命中率
65.2
44
篮板
47
23
助攻
25
9
抢断
7
2
盖帽
10
16
失误
13
18
犯规
23
尼克斯(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布伦森 | 34:38 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/21 | 47.6 | 8/17 | 47.1 | 2/4 | 50 | 9/12 | 75 | 52.4 | 59 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 27 | -11 |
| *唐斯 | 33:37 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6/16 | 37.5 | 6/11 | 54.5 | 0/5 | 0 | 11/12 | 91.7 | 37.5 | 54 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 32 | -8 |
| 麦克布莱德 | 30:58 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100 | 94.4 | 96.9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 |
| *阿奴诺比 | 37:15 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 68.2 | 74.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 21 | -8 |
| *布里奇斯 | 36:50 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5/14 | 35.7 | 3/6 | 50 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | -11 |
| 科勒克 | 13:34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 克拉克森 | 18:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 麦卡勒 | 4:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| *罗宾逊 | 18:56 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 50 | 41 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | -11 |
| 胡克波尔蒂 | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 亚布塞莱 | 3:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
| 迪亚瓦拉 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 达迪耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 119 | 44 | 23 | 9 | 2 | 38/89 | 42.7 | 22/49 | 44.9 | 16/40 | 40 | 27/32 | 84.4 | 51.7 | 57.7 | 14 | 30 | 16 | 18 | 23 | 119 |
76人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马克西 | 37:25 | 36 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14/22 | 63.6 | 8/13 | 61.5 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50 | 77.3 | 75.8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 6 |
| *埃奇库姆 | 41:05 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10/16 | 62.5 | 6/7 | 85.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 75 | 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 15 |
| *恩比德 | 33:05 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9/15 | 60 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 8/12 | 66.7 | 60 | 64.1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 |
| *乔治 | 35:10 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 59.1 | 60.9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 5 |
| 格兰姆斯 | 33:49 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 麦凯恩 | 17:37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| *巴洛 | 14:11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 100 | 86.8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 沃克 | 9:17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 博纳 | 18:21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华兹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉蒙德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 130 | 47 | 25 | 7 | 10 | 49/90 | 54.4 | 32/54 | 59.3 | 17/36 | 47.2 | 15/23 | 65.2 | 63.9 | 64.9 | 9 | 38 | 13 | 23 | 18 | 150 |

