| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 勇士 | 39 | 30 | 43 | 24 | 136 |
| 黄蜂 | 28 | 29 | 37 | 22 | 116 |
28
两分命中
27
68.3
两分命中率
54
23
三分命中
16
44.2
三分命中率
36.4
11
罚球
14
84.6
罚球命中率
82.4
41
篮板
44
34
助攻
27
8
抢断
5
7
盖帽
3
11
失误
17
23
犯规
22
勇士(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅尔顿 | 21:27 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 5/5 | 100 | 59.4 | 65.9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 |
| *格林 | 26:32 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | -4 |
| 波杰姆斯基 | 29:42 | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 72.2 | 71.4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16 |
| *库里 | 29:35 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 4/4 | 100 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | 2 |
| 希尔德 | 17:43 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 75 | 78.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 |
| *穆迪 | 26:54 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| *理查德 | 30:41 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5/12 | 41.7 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 45.8 | 45.8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 |
| 霍福德 | 18:52 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 71.4 | 73.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
| *波斯特 | 19:28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 佩顿二世 | 11:56 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 戴维斯 | 3:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 斯潘塞 | 3:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 桑托斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴特勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库明加 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 136 | 41 | 34 | 8 | 7 | 51/93 | 54.8 | 28/41 | 68.3 | 23/52 | 44.2 | 11/13 | 84.6 | 67.2 | 68.9 | 9 | 32 | 11 | 23 | 22 | 167 |
黄蜂(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米勒 | 30:08 | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/19 | 57.9 | 5/8 | 62.5 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 73.7 | 73.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 22 | -5 |
| *克尼普尔 | 29:18 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9/14 | 64.3 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 78.6 | 80.6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 30 | -21 |
| 塞克斯顿 | 23:37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 70 | 72.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | -15 |
| 鲍尔 | 20:57 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/17 | 29.4 | 4/9 | 44.4 | 1/8 | 12.5 | 4/4 | 100 | 32.4 | 40 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | -9 |
| *布里奇斯 | 29:57 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 3/6 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -15 |
| 威廉姆斯 | 17:43 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -17 |
| 康诺顿 | 4:15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 51.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| *卡尔克布伦纳 | 24:10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 66.7 | 58.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 |
| 曼 | 4:15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| *詹姆斯 | 24:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -7 |
| 萨隆 | 16:34 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 34.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 格林 | 15:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | -8 |
| 全队 | 116 | 44 | 27 | 5 | 3 | 43/94 | 45.7 | 27/50 | 54 | 16/44 | 36.4 | 14/17 | 82.4 | 54.3 | 57.2 | 12 | 32 | 17 | 22 | 23 | 118 |

