| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 森林狼 | 32 | 29 | 29 | 25 | 115 |
| 公牛 | 26 | 34 | 33 | 27 | 120 |
28
两分命中
21
53.8
两分命中率
44.7
15
三分命中
17
36.6
三分命中率
43.6
14
罚球
27
93.3
罚球命中率
81.8
45
篮板
43
29
助攻
28
6
抢断
7
9
盖帽
1
14
失误
11
27
犯规
18
森林狼(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰德尔 | 30:32 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10/17 | 58.8 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60 | 7/7 | 100 | 67.6 | 74.7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 29 | -8 |
| *爱德华兹 | 34:40 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9/25 | 36 | 8/17 | 47.1 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100 | 38 | 39.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
| 里德 | 28:37 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 |
| *麦克丹尼尔斯 | 35:41 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6/9 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 77.8 | 81 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 |
| *迪文琴佐 | 35:22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| *戈贝尔 | 33:42 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 60 | 69.4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | -1 |
| 康利 | 14:16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 海兰德 | 11:45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 克拉克 | 12:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| 贝兰热 | 3:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 弗里曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪林厄姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格尔斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 115 | 45 | 29 | 6 | 9 | 43/93 | 46.2 | 28/52 | 53.8 | 15/41 | 36.6 | 14/15 | 93.3 | 54.3 | 57.7 | 9 | 36 | 14 | 27 | 18 | 128 |
公牛(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *怀特 | 29:56 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/16 | 37.5 | 3/6 | 50 | 3/10 | 30 | 7/9 | 77.8 | 46.9 | 55.1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21 | 6 |
| 吉迪 | 26:02 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7/13 | 53.8 | 7/10 | 70 | 0/3 | 0 | 7/9 | 77.8 | 53.8 | 61.9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27 | 2 |
| *史密斯 | 26:53 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 83.3 | 86 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| *布泽利斯 | 27:53 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 50 | 61.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| 琼斯 | 26:55 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 78.6 | 76.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| *武切维奇 | 31:04 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 30 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 40 | 46 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | -6 |
| *奥科罗 | 26:17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 57.1 | 63.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | -6 |
| 多森姆 | 21:38 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2/9 | 22.2 | 0/4 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 33.3 | 38.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 威廉姆斯 | 15:45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 赫尔特 | 7:37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 菲利普斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔布里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 120 | 43 | 28 | 7 | 1 | 38/86 | 44.2 | 21/47 | 44.7 | 17/39 | 43.6 | 27/33 | 81.8 | 54.1 | 59.7 | 5 | 38 | 11 | 18 | 27 | 134 |

