| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 火箭 | 23 | 28 | 25 | 32 | 108 |
| 灰熊 | 24 | 30 | 23 | 22 | 99 |
30
两分命中
32
54.5
两分命中率
47.1
11
三分命中
7
29.7
三分命中率
18.9
15
罚球
14
75
罚球命中率
82.4
57
篮板
52
29
助攻
26
9
抢断
9
3
盖帽
5
16
失误
13
13
犯规
21
火箭(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杜兰特 | 37:02 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11/24 | 45.8 | 7/15 | 46.7 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 54.2 | 59 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1 |
| *申京 | 33:42 | 33 | 9 | 6 | 1 | 0 | 15/17 | 88.2 | 15/16 | 93.8 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 88.2 | 88 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 41 | 12 |
| *伊森 | 26:38 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6/17 | 35.3 | 2/9 | 22.2 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 47.1 | 47.5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| *汤普森 | 41:36 | 8 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 30 | 36.8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| *史密斯 | 33:35 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 50 | 58.1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| 谢泼德 | 15:17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/11 | 18.2 | 2/4 | 50 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | -2 |
| 芬尼-史密斯 | 16:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 奥科吉 | 25:07 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 33.3 | 29.1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 卡佩拉 | 6:37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 |
| 泰特 | 4:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| A-霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 108 | 57 | 29 | 9 | 3 | 41/92 | 44.6 | 30/55 | 54.5 | 11/37 | 29.7 | 15/20 | 75 | 50.5 | 53.6 | 16 | 41 | 16 | 13 | 21 | 137 |
灰熊(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰克逊 | 32:14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8/17 | 47.1 | 7/12 | 58.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | -10 |
| *阿尔达马 | 27:25 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 62.5 | 63.8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | -5 |
| 杰克逊二世 | 27:20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6/16 | 37.5 | 6/10 | 60 | 0/6 | 0 | 2/3 | 66.7 | 37.5 | 40.4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 |
| *威尔斯 | 26:10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4/13 | 30.8 | 3/7 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100 | 34.6 | 41.9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | -9 |
| 波普 | 18:20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| *考沃德 | 29:40 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3/13 | 23.1 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 23.1 | 27.9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -14 |
| 普罗斯珀 | 10:33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 75 | 82 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 威廉姆斯 | 20:35 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3/15 | 20 | 2/9 | 22.2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 23.3 | 23.3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| *斯宾塞 | 27:23 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 20 | 39.6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | -5 |
| 康查尔 | 20:20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 小皮彭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯莫尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 99 | 52 | 26 | 9 | 5 | 39/105 | 37.1 | 32/68 | 47.1 | 7/37 | 18.9 | 14/17 | 82.4 | 40.5 | 44 | 21 | 31 | 13 | 21 | 13 | 98 |

