| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 快船 | 25 | 20 | 33 | 37 | 115 |
| 掘金 | 24 | 28 | 25 | 37 | 114 |
33
两分命中
26
61.1
两分命中率
56.5
8
三分命中
13
24.2
三分命中率
32.5
25
罚球
23
83.3
罚球命中率
74.2
45
篮板
45
27
助攻
29
9
抢断
8
4
盖帽
2
12
失误
17
23
犯规
24
快船(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马瑟林 | 33:49 | 38 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12/22 | 54.5 | 10/16 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 12/13 | 92.3 | 59.1 | 68.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 40 | 4 |
| *伦纳德 | 32:52 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8/18 | 44.4 | 7/11 | 63.6 | 1/7 | 14.3 | 6/8 | 75 | 47.2 | 53.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 21 | -9 |
| *琼斯 | 33:33 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/15 | 46.7 | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 53.3 | 60.8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | -2 |
| *科林斯 | 31:39 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5/10 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 55 | 55 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 20 | -1 |
| *洛佩兹 | 30:48 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 40 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 40 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -3 |
| 巴图姆 | 17:37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 尼德豪泽 | 13:14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| *邓恩 | 29:24 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 米勒 | 13:13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 杰克逊 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 |
| 波格丹诺维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 115 | 45 | 27 | 9 | 4 | 41/87 | 47.1 | 33/54 | 61.1 | 8/33 | 24.2 | 25/30 | 83.3 | 51.7 | 57.4 | 7 | 38 | 12 | 23 | 24 | 134 |
掘金(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 36:07 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9/22 | 40.9 | 9/16 | 56.3 | 0/6 | 0 | 4/7 | 57.1 | 40.9 | 43.9 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 25 | -6 |
| *默里 | 34:59 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5/15 | 33.3 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 8/10 | 80 | 40 | 51.5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 27 | -1 |
| 布朗 | 25:28 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57.1 | 83.3 | 78.6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22 | 1 |
| *约翰逊 | 35:18 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 4/5 | 80 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 58.3 | 65.4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 |
| *斯特劳瑟 | 25:00 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 81.8 | 81.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| *布劳恩 | 34:26 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 50 | 54.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -5 |
| 瓦兰丘纳斯 | 11:54 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 66.7 | 77.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 哈达威 | 20:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -6 |
| 琼斯 | 16:27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍姆斯二世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 114 | 45 | 29 | 8 | 2 | 39/86 | 45.3 | 26/46 | 56.5 | 13/40 | 32.5 | 23/31 | 74.2 | 52.9 | 57.2 | 6 | 39 | 17 | 24 | 23 | 120 |

