| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 魔术 | 29 | 24 | 27 | 28 | 108 |
| 火箭 | 22 | 21 | 38 | 32 | 113 |
25
两分命中
32
49
两分命中率
60.4
15
三分命中
11
40.5
三分命中率
37.9
13
罚球
16
61.9
罚球命中率
80
40
篮板
41
25
助攻
24
11
抢断
7
4
盖帽
9
11
失误
13
16
犯规
17
魔术(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝恩 | 37:44 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/19 | 63.2 | 6/9 | 66.7 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 78.9 | 78.9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 9 |
| *班凯罗 | 37:29 | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6/16 | 37.5 | 6/14 | 42.9 | 0/2 | 0 | 7/10 | 70 | 37.5 | 46.6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 30 | -7 |
| *卡特 | 27:09 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 75 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 81.3 | 75.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | -4 |
| 卡特 | 22:10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5/10 | 50 | 1/1 | 100 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| *席尔瓦 | 34:37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 37.5 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| *布莱克 | 23:04 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/12 | 25 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 33.3 | 32.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | -7 |
| 瓦格纳 | 15:08 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 霍华德 | 13:40 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 |
| 萨格斯 | 13:17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 16.7 | 21.8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | -6 | -11 |
| 艾萨克 | 15:42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 凯恩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞达 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比塔泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 108 | 40 | 25 | 11 | 4 | 40/88 | 45.5 | 25/51 | 49 | 15/37 | 40.5 | 13/21 | 61.9 | 54 | 55.5 | 15 | 25 | 11 | 16 | 17 | 112 |
火箭(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杜兰特 | 39:38 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14/28 | 50 | 12/18 | 66.7 | 2/10 | 20 | 10/10 | 100 | 53.6 | 61.7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 41 | 10 |
| 谢泼德 | 30:41 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 86.4 | 84.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 10 |
| *申京 | 30:52 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8/15 | 53.3 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 53.3 | 50.4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| *史密斯 | 29:06 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | -3 |
| *汤普森 | 28:15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 60 | 66.6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | -15 |
| 奥科吉 | 20:34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 卡佩拉 | 16:36 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 106.4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 芬尼-史密斯 | 11:36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 |
| *伊森 | 32:42 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| 克劳福德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 113 | 41 | 24 | 7 | 9 | 43/82 | 52.4 | 32/53 | 60.4 | 11/29 | 37.9 | 16/20 | 80 | 59.1 | 62.2 | 10 | 31 | 13 | 17 | 16 | 133 |

