| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 快船 | 42 | 21 | 39 | 28 | 130 |
| 步行者 | 25 | 26 | 26 | 30 | 107 |
37
两分命中
26
64.9
两分命中率
54.2
12
三分命中
10
37.5
三分命中率
27.8
20
罚球
25
80
罚球命中率
80.6
47
篮板
38
28
助攻
26
8
抢断
2
7
盖帽
3
11
失误
12
23
犯规
21
快船(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 23:26 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10/18 | 55.6 | 7/11 | 63.6 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100 | 63.9 | 70.3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 33 | 14 |
| 马瑟林 | 21:54 | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8/11 | 72.7 | 7/8 | 87.5 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 77.3 | 81.7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 35 | 32 |
| *洛佩兹 | 21:21 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 62.5 | 63.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 |
| *琼斯 | 25:48 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 61.1 | 60.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 加兰 | 23:40 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 |
| 杰克逊 | 18:24 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 66.7 | 68.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 |
| *邓恩 | 22:55 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 |
| *桑德斯 | 21:01 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 尼德豪泽 | 8:15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 104.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 米勒 | 26:52 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 华盛顿 | 7:57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -14 |
| 奥米尔 | 5:19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 克里斯蒂 | 8:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 巴图姆 | 4:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 波格丹诺维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 130 | 47 | 28 | 8 | 7 | 49/89 | 55.1 | 37/57 | 64.9 | 12/32 | 37.5 | 20/25 | 80 | 61.8 | 65 | 6 | 41 | 11 | 23 | 21 | 158 |
步行者(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西亚卡姆 | 30:18 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 12/14 | 85.7 | 60.7 | 71.9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 34 | -21 |
| *胡夫 | 25:08 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | -2 |
| *沃克 | 30:40 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 54.2 | 61.8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| 杰克逊 | 18:25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 57.1 | 66.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | -7 |
| 波特 | 23:43 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 58.3 | 64.4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | -6 |
| 麦康奈尔 | 15:51 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | -8 |
| *内姆布哈德 | 24:03 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 20 | 34.7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | -15 |
| 布朗 | 22:10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -12 |
| 谢帕德 | 20:22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -16 |
| *内史密斯 | 19:43 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 12.5 | 11.8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -19 |
| 托平 | 9:37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 107 | 38 | 26 | 2 | 3 | 36/84 | 42.9 | 26/48 | 54.2 | 10/36 | 27.8 | 25/31 | 80.6 | 48.8 | 54.8 | 5 | 33 | 12 | 21 | 23 | 105 |

