| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 老鹰 | 28 | 38 | 31 | 28 | 125 |
| 76人 | 38 | 35 | 21 | 22 | 116 |
33
两分命中
37
64.7
两分命中率
61.7
13
三分命中
10
40.6
三分命中率
38.5
20
罚球
12
80
罚球命中率
66.7
39
篮板
36
32
助攻
27
11
抢断
10
2
盖帽
4
21
失误
19
18
犯规
20
老鹰(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约翰逊 | 38:40 | 35 | 10 | 7 | 2 | 0 | 12/19 | 63.2 | 10/15 | 66.7 | 2/4 | 50 | 9/9 | 100 | 68.4 | 76.2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 44 | 12 |
| *沃克 | 36:21 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8/15 | 53.3 | 4/6 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100 | 66.7 | 71.6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 |
| *麦科勒姆 | 32:23 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20 | 4/6 | 66.7 | 50 | 54.3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 16 | 19 |
| *丹尼尔斯 | 34:42 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7/10 | 70 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 27 | 14 |
| *奥孔古 | 28:55 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 64.3 | 63.5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 |
| 里萨谢 | 22:25 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | -3 |
| 兰代尔 | 19:05 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 62.5 | 65.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 |
| 基斯珀特 | 13:58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 50 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 盖伊 | 9:20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 文森特 | 4:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | -11 |
| 科洛科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希尔德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华莱士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯坦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 125 | 39 | 32 | 11 | 2 | 46/83 | 55.4 | 33/51 | 64.7 | 13/32 | 40.6 | 20/25 | 80 | 63.3 | 66.5 | 12 | 27 | 21 | 18 | 20 | 141 |
76人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马克西 | 37:51 | 31 | 2 | 5 | 4 | 0 | 12/22 | 54.5 | 9/15 | 60 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 61.4 | 65.2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 27 | -10 |
| *格兰姆斯 | 41:14 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9/15 | 60 | 6/7 | 85.7 | 3/8 | 37.5 | 5/7 | 71.4 | 70 | 71.9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 | -13 |
| *乌布雷 | 35:51 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10/15 | 66.7 | 7/10 | 70 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 76.7 | 73.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 26 | -8 |
| 沃特福特 | 18:37 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -6 |
| 沃克 | 17:24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 50 | 57.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 佩恩 | 14:56 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| *博纳 | 29:04 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 50 | 41 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| *巴洛 | 26:07 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -5 |
| 德拉蒙德 | 18:56 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比彻姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-马丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华兹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 116 | 36 | 27 | 10 | 4 | 47/86 | 54.7 | 37/60 | 61.7 | 10/26 | 38.5 | 12/18 | 66.7 | 60.5 | 61.8 | 10 | 26 | 19 | 20 | 18 | 124 |

