| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 雷霆 | 37 | 29 | 30 | 33 | 129 |
| 掘金 | 40 | 20 | 33 | 33 | 126 |
28
两分命中
30
60.9
两分命中率
49.2
19
三分命中
15
40.4
三分命中率
40.5
16
罚球
21
76.2
罚球命中率
72.4
37
篮板
56
27
助攻
29
3
抢断
3
9
盖帽
3
3
失误
7
20
犯规
20
雷霆(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *亚历山大 | 38:57 | 35 | 9 | 15 | 1 | 1 | 14/21 | 66.7 | 11/14 | 78.6 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 73.8 | 76.9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 54 | 2 |
| *威廉姆斯 | 39:37 | 29 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10/17 | 58.8 | 3/6 | 50 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50 | 79.4 | 77.3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 35 | 4 |
| 米切尔 | 29:25 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9/16 | 56.3 | 8/12 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 59.4 | 65.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | 11 |
| *乔 | 32:09 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | -3 |
| 麦凯恩 | 21:32 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 78.6 | 82.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| *多尔特 | 30:23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2/11 | 18.2 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 27.3 | 25.3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | -2 | -15 |
| *华莱士 | 16:49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -27 |
| 威金斯 | 17:39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 33.3 | 38.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 威廉姆斯 | 13:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 34.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Payton Sandfort | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托皮奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴恩海泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 129 | 37 | 27 | 3 | 9 | 47/93 | 50.5 | 28/46 | 60.9 | 19/47 | 40.4 | 16/21 | 76.2 | 60.8 | 63.1 | 3 | 34 | 3 | 20 | 20 | 148 |
掘金(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 40:18 | 32 | 14 | 13 | 0 | 1 | 12/19 | 63.2 | 9/13 | 69.2 | 3/6 | 50 | 5/6 | 83.3 | 71.1 | 73.9 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 52 | 2 |
| 哈达威 | 33:01 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 2/4 | 50 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0 | 87.5 | 82.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | -10 |
| *戈登 | 28:29 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6/14 | 42.9 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 9/10 | 90 | 50 | 62.5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 32 | 14 |
| *默里 | 36:47 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9/23 | 39.1 | 9/19 | 47.4 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 39.1 | 43.2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 |
| *约翰逊 | 22:42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 30 | 44.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 琼斯 | 15:31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 |
| *布劳恩 | 37:45 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 33.3 | 29.1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | -2 |
| 布朗 | 16:27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 30 | 34 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -15 |
| 瓦兰丘纳斯 | 6:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 斯特劳瑟 | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 罗迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 126 | 56 | 29 | 3 | 3 | 45/98 | 45.9 | 30/61 | 49.2 | 15/37 | 40.5 | 21/29 | 72.4 | 53.6 | 56.9 | 16 | 40 | 7 | 20 | 20 | 140 |

