| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 老鹰 | 34 | 33 | 37 | 20 | 124 |
| 魔术 | 21 | 29 | 33 | 29 | 112 |
27
两分命中
26
50.9
两分命中率
50
16
三分命中
14
40
三分命中率
32.6
22
罚球
18
75.9
罚球命中率
78.3
54
篮板
40
33
助攻
20
5
抢断
9
3
盖帽
3
13
失误
11
20
犯规
19
老鹰(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *沃克 | 36:50 | 41 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12/21 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 9/14 | 64.3 | 8/9 | 88.9 | 78.6 | 82.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 45 | 27 |
| *约翰逊 | 36:53 | 24 | 15 | 13 | 1 | 0 | 10/19 | 52.6 | 8/13 | 61.5 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 57.9 | 60.4 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 38 | 12 |
| *奥孔古 | 37:09 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75 | 50 | 54.5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 |
| *丹尼尔斯 | 35:43 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6/9 | 66.7 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 66.7 | 67 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 25 | 7 |
| *麦科勒姆 | 31:39 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3/14 | 21.4 | 2/7 | 28.6 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 25 | 30.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 兰代尔 | 10:52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 87.5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| 库明加 | 18:59 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 28.6 | 38 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | -8 |
| 基斯珀特 | 4:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 里萨谢 | 9:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 文森特 | 10:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 盖伊 | 7:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -8 |
| 华莱士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯坦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽厄尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希尔德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 124 | 54 | 33 | 5 | 3 | 43/93 | 46.2 | 27/53 | 50.9 | 16/40 | 40 | 22/29 | 75.9 | 54.8 | 58.6 | 15 | 39 | 13 | 20 | 19 | 144 |
魔术(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *班凯罗 | 33:22 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3/13 | 23.1 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50 | 11/16 | 68.8 | 26.9 | 44.9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 21 | -16 |
| *贝恩 | 31:12 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7/16 | 43.8 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 53.1 | 54.7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | -24 |
| *卡特 | 28:10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/10 | 60 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 70 | 75.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | -17 |
| 卡特 | 19:00 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 81.3 | 81.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | -10 |
| 霍华德 | 18:44 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| *萨格斯 | 28:25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | -10 |
| *席尔瓦 | 27:45 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 31.3 | 39.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 瓦格纳 | 14:21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 理查德森 | 5:29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 62.5 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 比塔泽 | 5:29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 凯恩 | 14:04 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 庞达 | 14:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 全队 | 112 | 40 | 20 | 9 | 3 | 40/95 | 42.1 | 26/52 | 50 | 14/43 | 32.6 | 18/23 | 78.3 | 49.5 | 53.3 | 8 | 32 | 11 | 19 | 20 | 111 |

