| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 开拓者 | 24 | 34 | 33 | 32 | 123 |
| 奇才 | 15 | 32 | 19 | 22 | 88 |
32
两分命中
27
64
两分命中率
41.5
12
三分命中
5
33.3
三分命中率
22.7
23
罚球
19
71.9
罚球命中率
86.4
49
篮板
39
24
助攻
16
8
抢断
7
10
盖帽
2
14
失误
15
24
犯规
28
开拓者(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卡马拉 | 28:14 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8/14 | 57.1 | 4/5 | 80 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 71.4 | 73 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 29 | 35 |
| *亨德森 | 24:35 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6/11 | 54.5 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 8/9 | 88.9 | 59.1 | 70.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 25 | 26 |
| *阿夫迪亚 | 27:34 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8/16 | 50 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 53.1 | 53.6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 |
| *霍勒迪 | 21:49 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 75 | 79.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 塞布尔 | 19:02 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 23 |
| 默里 | 30:59 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 韦斯利 | 10:45 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 42.9 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| *克林根 | 20:36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 |
| 杨瀚森 | 10:45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 20 | 44.4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 杰森·肯特 | 12:31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 66.7 | 72.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 |
| 威廉姆斯 | 14:53 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 西索科 | 18:17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 26.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -3 |
| 克雷伊奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏普 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格兰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 123 | 49 | 24 | 8 | 10 | 44/86 | 51.2 | 32/50 | 64 | 12/36 | 33.3 | 23/32 | 71.9 | 58.1 | 61.5 | 11 | 38 | 14 | 24 | 28 | 150 |
奇才(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱利 | 25:34 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100 | 50 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -10 |
| *卡林顿 | 22:26 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/13 | 30.8 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 34.6 | 39.6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | -25 |
| *武克切维奇 | 16:04 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 60 | 74 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | -12 |
| 尚帕尼 | 24:15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 56.3 | 59.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | -11 |
| 库珀 | 19:00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 44.4 | 50.6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -11 |
| *Julian Reese | 38:50 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4/12 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 33.3 | 31.1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | -28 |
| 吉尔 | 30:36 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | -34 |
| 沃特金斯 | 16:46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 40 | 59.2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| *布莱克 | 22:20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 40 | 42.5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -11 |
| *库利巴利 | 24:09 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/14 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | -5 | -32 |
| 萨尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 88 | 39 | 16 | 7 | 2 | 32/87 | 36.8 | 27/65 | 41.5 | 5/22 | 22.7 | 19/22 | 86.4 | 39.7 | 45.5 | 9 | 30 | 15 | 28 | 24 | 64 |

