| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 步行者 | 27 | 36 | 26 | 32 | 121 |
| 活塞 | 41 | 40 | 27 | 25 | 133 |
18
两分命中
35
50
两分命中率
62.5
23
三分命中
15
42.6
三分命中率
45.5
16
罚球
18
80
罚球命中率
81.8
31
篮板
48
31
助攻
35
15
抢断
12
6
盖帽
6
16
失误
17
17
犯规
17
步行者(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰克逊 | 29:42 | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7/15 | 46.7 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25 | 6/6 | 100 | 50 | 59.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 | -8 |
| 托平 | 18:07 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | -11 |
| *布朗 | 34:29 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 69.2 | 69.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | -6 |
| *汤普森 | 38:15 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5/14 | 35.7 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 46.4 | 54.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | -3 |
| *波特 | 34:19 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6/13 | 46.2 | 3/3 | 100 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 57.7 | 57.7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | -6 |
| 胡夫 | 23:55 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 62.5 | 69.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 3 |
| 琼斯 | 19:59 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 彼得 | 14:07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 |
| *斯劳森 | 27:07 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 50 | 34.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | -19 |
| 麦康奈尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢帕德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 121 | 31 | 31 | 15 | 6 | 41/90 | 45.6 | 18/36 | 50 | 23/54 | 42.6 | 16/20 | 80 | 58.3 | 61.2 | 8 | 23 | 16 | 17 | 17 | 129 |
活塞(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *里德 | 21:43 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11/11 | 100 | 11/11 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 100 | 101.9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 43 | 28 |
| *哈里斯 | 21:49 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9/12 | 75 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 91.7 | 93.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 30 |
| 斯图尔特 | 16:44 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 83.3 | 81 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | -9 |
| 赫尔特 | 20:25 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 65 | 68.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | -12 |
| *罗宾逊 | 21:43 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 |
| *坎宁安 | 21:49 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 29.2 | 29.2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| *汤普森 | 21:43 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 75 | 71.7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 28 |
| 勒维尔 | 14:17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 50 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| 格林 | 11:52 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 |
| 史密斯三世 | 5:52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 50 | 66.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -4 |
| 霍兰二世 | 20:27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | -12 |
| 萨瑟 | 7:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 詹金斯 | 19:09 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -2 | -17 |
| 琼斯 | 9:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 兰尼尔 | 5:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 全队 | 133 | 48 | 35 | 12 | 6 | 50/89 | 56.2 | 35/56 | 62.5 | 15/33 | 45.5 | 18/22 | 81.8 | 64.6 | 67.4 | 12 | 36 | 17 | 17 | 17 | 168 |

