| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 灰熊 | 31 | 29 | 39 | 26 | 125 |
| 掘金 | 30 | 30 | 31 | 27 | 118 |
26
两分命中
31
53.1
两分命中率
57.4
16
三分命中
13
32.7
三分命中率
36.1
25
罚球
17
78.1
罚球命中率
77.3
48
篮板
46
22
助攻
34
12
抢断
6
9
盖帽
5
10
失误
19
17
犯规
24
灰熊(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰罗姆 | 24:51 | 21 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8/15 | 53.3 | 3/7 | 42.9 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 |
| *普罗斯珀 | 23:10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 4/6 | 66.7 | 83.3 | 81.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 12 |
| *杰克逊二世 | 25:54 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6/15 | 40 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 43.3 | 45.4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| *考沃德 | 24:33 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4/12 | 33.3 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 7/7 | 100 | 33.3 | 49.7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 |
| 亨德里克斯 | 24:10 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6/18 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 36.1 | 36.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -4 |
| *威尔斯 | 24:39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 66.7 | 70.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 斯宾塞 | 20:09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 60 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 斯莫尔 | 19:43 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -1 |
| 伯顿 | 13:20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 25 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | -2 |
| 克莱顿 | 19:43 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 16.7 | 29.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 贾罗 | 10:22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 吉布森 | 9:26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -1 |
| 全队 | 125 | 48 | 22 | 12 | 9 | 42/98 | 42.9 | 26/49 | 53.1 | 16/49 | 32.7 | 25/32 | 78.1 | 51 | 55.8 | 12 | 36 | 10 | 17 | 24 | 144 |
掘金(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 38:35 | 29 | 14 | 9 | 1 | 3 | 11/19 | 57.9 | 9/15 | 60 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 63.2 | 64.4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 7 | 35 | -4 |
| *布劳恩 | 40:38 | 26 | 7 | 5 | 4 | 0 | 11/19 | 57.9 | 9/14 | 64.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 63.2 | 65.4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 | -5 |
| *约翰逊 | 33:29 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7/13 | 53.8 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 73.1 | 72 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | -6 |
| *默里 | 41:07 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100 | 53.8 | 62.5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 32 | 3 |
| 哈达威 | 27:47 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/12 | 25 | 1/1 | 100 | 2/11 | 18.2 | 3/3 | 100 | 33.3 | 41.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| *琼斯 | 26:50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -22 |
| 瓦兰丘纳斯 | 5:47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 斯特劳瑟 | 5:33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 布朗 | 20:14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | -7 |
| 罗迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 118 | 46 | 34 | 6 | 5 | 44/90 | 48.9 | 31/54 | 57.4 | 13/36 | 36.1 | 17/22 | 77.3 | 56.1 | 59.2 | 7 | 39 | 19 | 24 | 17 | 122 |

