| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 热刺 | 1 | 0 | 1 |
| 西汉姆联 | 2 | 1 | 1 |
61
控球率
39
6
射正
5
10
射偏
5
16
任意球
11
11
角球
5
16
边线球
11
6
球门球
11
1
越位
1
扑救
3
封堵
3
11
犯规
16
5
黄牌
3
0
红牌
0
热刺(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰德尔·科洛·穆阿尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂斯 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙斯·哈维 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥多伯特·威尔逊 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Gallagher, Conor | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿奇·格雷 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *本-戴维斯 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米奇·范德文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克里斯蒂安·罗梅罗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *波罗 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *维卡里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪杰德·斯彭斯 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bissouma, Yves | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·索兰克 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-贝里瓦尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安托宁·金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragusin, Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·丹索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德斯蒂尼-乌多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯嘉丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 6 | 10 | 11 | 1 | 5 | 0 |
西汉姆联(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Castellanos, Taty | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pablo | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯卡尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉恩·克莱尔·托迪博 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿隆·万比萨卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿方斯·阿雷奥拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎多·罗德里格斯 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马德斯·赫尔曼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 彼德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·基尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷迪·波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kante, Mohamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayers, Ezra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |

