| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 利兹联 | 3 | 2 | 1 |
| 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 1 |
57
控球率
43
5
射正
6
3
射偏
6
11
任意球
9
5
角球
10
12
边线球
21
11
球门球
7
1
越位
4
扑救
3
封堵
4
9
犯规
11
1
黄牌
1
0
红牌
0
利兹联(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *多米尼克·卡尔弗特卢因 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚·奥卡福 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *加布里埃尔·古德蒙森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布兰登·阿伦森 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊桑·阿姆帕杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊利亚·格鲁夫 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰登·博格尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *帕斯卡-斯特鲁伊克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔·罗顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹姆斯·贾斯汀 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡尔·达尔洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·詹姆斯 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·朗斯塔夫 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中·碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚卡·比约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·波亚纳乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔·乔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·恩梅查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼翁托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·佩里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
诺丁汉森林(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊戈尔·热苏斯 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *多明戈斯 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉布斯-怀特 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *奥多伊 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *艾略特·安德森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑加雷 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *莫拉托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扎克 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米连科维奇·尼古拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯特凡-奥尔特加 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucca, Lorenzo | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 哈钦森·奥马里 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·恩多耶 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶茨 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netz, Luca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿沃尼伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·麦克阿蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库尼亚·贾伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安古斯·冈恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 |

