| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 阿森纳 | 2 | 0 | 2 |
| 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 |
65
控球率
35
6
射正
3
8
射偏
2
12
任意球
11
8
角球
3
14
边线球
18
3
球门球
12
2
越位
1
扑救
8
封堵
4
11
犯规
12
0
黄牌
0
0
红牌
0
阿森纳(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈弗茨 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺尼·马杜克 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃贝切希·伊泽尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布卡约·萨卡 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *德克兰·赖斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁-苏比门迪 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡拉菲奥里 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加布里埃尔-马加尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *威廉·萨利巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *廷贝尔 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戴维-拉亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·莫斯克拉 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔-马丁内利 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 维克托·哲凯赖什 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮卡罗·欣卡皮 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·道曼 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里萨帕拉加·科帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
埃弗顿(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝托 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伊利曼·恩迪亚耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基尔南·霍尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克尼尔 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊德里萨·盖伊 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊罗班纳·蒂姆 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米克伦科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔-基恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰克·欧布利恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔丹·皮克福德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂耶尔诺·巴里 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尔·梅林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿姆斯特朗-哈里森 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·阿兹努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西姆斯-科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治-蒂里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪布林·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |

