| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 1 |
| 伯恩茅斯 | 2 | 1 | 1 |
53
控球率
47
2
射正
3
4
射偏
4
13
任意球
9
2
角球
3
21
边线球
18
12
球门球
11
1
越位
1
扑救
3
封堵
2
11
犯规
12
2
黄牌
4
0
红牌
0
纽卡斯尔联(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈维-巴恩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥苏拉-威廉 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *安东尼·伊兰加 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雅各布·拉姆齐 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑德罗-托纳利 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘易斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯文-博特曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *蒂乌·马利克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *利夫拉门托 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿隆·拉姆斯戴尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基兰·特里皮尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺-吉马良斯 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布-墨菲 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丹-伯恩 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·沃尔特马德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wissa, Yoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·波普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫-威洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
伯恩茅斯(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃文尼尔森 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *塔韦尼 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克鲁皮·伊莱 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rayan | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瑞安·克里斯蒂 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历克斯-斯科特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿德里安·特鲁弗特 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *希尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *希门尼斯·亚历克斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔德杰·彼得罗维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚当斯 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫-布鲁克斯 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·多克 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌纳尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toth, Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当-史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandas, Christos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿明·阿德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴弗德·迪凯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |

