| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 布伦特福德 | 3 | 1 | 2 |
| 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 |
48
控球率
52
5
射正
5
5
射偏
6
11
任意球
7
2
角球
6
18
边线球
22
11
球门球
11
0
越位
1
扑救
3
封堵
0
8
犯规
11
1
黄牌
3
0
红牌
0
布伦特福德(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *纳西门托-罗德里格斯-伊戈尔-蒂亚戈 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙德 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米克尔·达姆斯高 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦塔拉·丹戈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·延森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚莫柳克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘易斯-波特 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *柯林斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞普·范登贝赫 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔·卡约德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克劳列曼·凯莱赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾杰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furo, Kaye Iyowuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Silva, Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅内尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑-皮诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗梅尔·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷斯-尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西汉姆联(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Castellanos, Taty | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Pablo | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Disasi, Axel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| *凯尔·沃克 彼德斯 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马德斯·赫尔曼森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·万比萨卡 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡尔斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马加萨·松古图 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kante, Mohamadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉恩·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamadrid, Keiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |

