| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 西汉姆联 | 3 | 0 | 3 |
| 利兹联 | 0 | 0 | 0 |
43
控球率
57
5
射正
3
3
射偏
5
14
任意球
11
4
角球
4
13
边线球
17
7
球门球
6
0
越位
1
扑救
3
封堵
4
11
犯规
14
0
黄牌
3
0
红牌
0
西汉姆联(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Castellanos, Taty | 88 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pablo | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Disasi, Axel | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯尔·沃克 彼德斯 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马德斯·赫尔曼森 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kante, Mohamadou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡尔斯 | ||||||||||
| 阿方斯·阿雷奥拉 | ||||||||||
| Lamadrid, Keiber | ||||||||||
| 马加萨·松古图 | ||||||||||
| 弗雷迪·波茨 | ||||||||||
| 马克斯·基尔曼 | ||||||||||
| 阿隆·万比萨卡 | ||||||||||
| 全队 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
利兹联(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卢卡斯·恩梅查 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·卡尔弗特卢因 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *詹姆斯·贾斯汀 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *田中·碧 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊桑·阿姆帕杜 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *布兰登·阿伦森 | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *杰登·博格尔 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕斯卡-斯特鲁伊克 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚卡·比约尔 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乔·罗顿 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡尔·达尔洛 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼翁托 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·詹姆斯 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博纳诺特 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔·乔尔 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·波亚纳乌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chadwick, Rhys | ||||||||||
| Alfie Cresswell | ||||||||||
| 卢卡斯·佩里 | ||||||||||
| 拜拉姆·萨姆 | ||||||||||
| 全队 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |

