| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 拉齐奥 | 3 | 0 | 3 |
| 热那亚 | 2 | 0 | 2 |
51
控球率
49
7
射正
4
4
射偏
5
10
任意球
11
5
角球
3
24
边线球
14
8
球门球
7
1
越位
1
扑救
7
封堵
7
11
犯规
10
3
黄牌
3
0
红牌
0
拉齐奥(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *丹尼·马尔蒂尼 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩德罗 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊萨克森 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托马-巴希奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达尼洛-卡塔尔迪 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Taylor, Kenneth | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩莱格里尼 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥利弗·普罗斯特加德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马里奥·吉拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚当-马鲁西奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊万-普罗维德尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ratkov, Petar | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马泰奥·坎切列里 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 菲萨约·戴尔巴西鲁 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努诺·塔瓦雷斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺斯林·蒂贾尼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚-扎卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥-弗拉内托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motta, Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔-拉扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔塞德-希萨伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·贝西诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝拉亚内·丽达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚·布莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
热那亚(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥利维拉 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛伦佐-科隆博 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡里科尔 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔·埃勒特森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫滕·弗兰德鲁普 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马林诺夫斯基 | 87 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *布鲁克-诺顿-卡菲 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *霍安·巴斯克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷欧-奥斯提加德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历山德罗-马尔坎达利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bijlow, Justin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅西亚斯 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克斯韦尔·科内特 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃库班 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西尼·帕特里齐奥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔斯比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumer, Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·奥托阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆卡·雨果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰夫-埃卡托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥纳纳·让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatterstrom, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷亚利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuredini, Joi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |

