| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 卡利亚里 | 0 | 0 | 0 |
| 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 |
42
控球率
58
2
射正
4
8
射偏
3
15
任意球
12
3
角球
6
12
边线球
15
10
球门球
10
2
越位
0
扑救
1
封堵
3
12
犯规
15
2
黄牌
2
0
红牌
0
卡利亚里(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *塞巴斯蒂亚诺-埃斯波西托 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞米赫 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥伯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡·马齐泰利 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩达里·米歇尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *苏莱曼纳 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尔科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Dossena, Alberto | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *耶里 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *佩德罗·泽 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊利亚·卡普里尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里亚德·伊德里西 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Trepy, Yael Fritz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萨帕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱塞佩-乔奇 | ||||||||||
| 约瑟夫·利特塔 | ||||||||||
| Mendy, Paul | ||||||||||
| 莱昂纳多-帕沃莱蒂 | ||||||||||
| Raterink, Othniel | ||||||||||
| 胡安·罗德里格斯 | ||||||||||
| Sherri, Alen | ||||||||||
| Albarracin, Agustin | ||||||||||
| 全队 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
拉齐奥(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马蒂亚-扎卡尼 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼·马尔蒂尼 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊萨克森 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Taylor, Kenneth | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗维拉 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝拉亚内·丽达 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩莱格里尼 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿莱西奥-罗马尼奥利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗·普罗斯特加德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚当-马鲁西奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊万-普罗维德尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马泰奥·坎切列里 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼洛-卡塔尔迪 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努诺·塔瓦雷斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratkov, Petar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺斯林·蒂贾尼 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥-弗拉内托 | ||||||||||
| 帕特里克 | ||||||||||
| 菲萨约·戴尔巴西鲁 | ||||||||||
| Przyborek, Adrian | ||||||||||
| 迪亚·布莱 | ||||||||||
| 埃尔塞德-希萨伊 | ||||||||||
| Motta, Edoardo | ||||||||||
| 全队 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |

