| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 那不勒斯 | 2 | 2 | 0 |
| 切尔西 | 3 | 1 | 2 |
50
控球率
50
5
射正
4
2
射偏
1
12
任意球
11
4
角球
1
8
边线球
4
3
球门球
4
0
越位
1
扑救
1
封堵
1
11
犯规
12
2
黄牌
1
0
红牌
0
那不勒斯(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉斯穆斯·霍伊伦 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃利夫-埃尔马斯 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *维加拉·安东尼奥 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·奥利维拉 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯科特-麦克托米奈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛博特卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱昂纳多·斯皮纳佐拉 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *胡安-赫苏斯 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历桑德罗布奥吉奥诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪洛伦佐 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-梅雷特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米盖尔·古铁雷斯 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukaku, Romelu | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布克马·萨姆 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔蒂尼-巴拉诺夫斯基 | ||||||||||
| De Chiara, Emmanuele | ||||||||||
| Antonio Spinelli, David | ||||||||||
| Garofalo, Christian | ||||||||||
| 全队 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
切尔西(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *若昂-佩德罗 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩德罗-内托 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩佐-费尔南德斯 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃斯特瓦奥 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德雷-桑托斯 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯塞多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库库雷利亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *韦斯利-弗法纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *里斯-詹姆斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马洛-古斯托 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔-帕尔默 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉滕斯·杰米 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷沃-查洛巴 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·加纳乔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 巴迪亚西勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯 | ||||||||||
| 乔治-蒂里克 | ||||||||||
| 乔雷尔·哈托 | ||||||||||
| 德拉普·利亚姆 | ||||||||||
| 乔金森-菲利普 | ||||||||||
| 阿奇姆蓬 | ||||||||||
| 吉尤-马克 | ||||||||||
| 全队 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

