| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 皇家马德里 | 3 | 3 | 0 |
| 曼城 | 0 | 0 | 0 |
42
控球率
58
7
射正
5
2
射偏
1
11
任意球
11
1
角球
10
11
边线球
19
9
球门球
2
1
越位
0
扑救
2
封堵
3
11
犯规
11
0
黄牌
2
0
红牌
0
皇家马德里(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维尼修斯 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿尔达-居莱尔 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪亚斯 | 76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂亚戈·皮塔奇 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥雷利恩·楚瓦梅尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费德里科·巴尔韦德 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗雷德·门迪 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪恩·赫伊森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rudiger, Antonio | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特伦特·亚历山大-阿诺德 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂鲍特·库尔图瓦 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰-加西亚 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华多·卡马万加 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Angel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗哥·马斯坦托诺 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cestero, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguado, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·阿森西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡萨洛·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法兰·干沙利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈-卢宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palacios, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曼城(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈兰德 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰里米-多库 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Semenyo, Antoine | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨维尼奥 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔纳多-席尔瓦 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗德里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼科·奥莱利 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Guehi, Marc | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鲁本-迪亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库萨诺夫·阿布杜科迪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安路易吉·多纳鲁马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蒂贾尼·赖因德斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·谢尔基 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·艾特-努里 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修斯-努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳特罕·阿克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝蒂奈里·马库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleyne, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |

