| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 上海海港 | 2 | 1 | 1 |
| 浙江队 | 2 | 1 | 1 |
胜率预测
49.8 %
23.9 %
26.3 %
64
控球率
36
2
射正
2
9
射偏
1
19
任意球
16
5
角球
2
18
边线球
14
4
球门球
11
3
越位
2
扑救
3
封堵
4
13
犯规
17
3
黄牌
4
0
红牌
0
上海海港(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *刘祝润 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Xinxiang, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马特乌斯·维塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *源·张 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Yang, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乌米江 玉苏甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *魏震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒋光太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *王振澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *颜骏凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若钒·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杨世元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修艾略特·奥尔永凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鑫·岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永涛·卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Dongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhiliang, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bao, Shimeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张琳芃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
浙江队(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *高迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *王钰栋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *亚历山德鲁·米特里策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *张佳祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *强龙·陶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *孙国文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zhang, Aihui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·波西尼洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *童磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍盛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方·昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarirapa Briceno, Saul Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wang, Pengbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布力克木-阿布都沙拉木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐俊驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |

