| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 天津津门虎 | 1 | 1 | 0 |
| 成都蓉城 | 2 | 1 | 1 |
胜率预测
26 %
27 %
47 %
49
控球率
51
4
射正
2
2
射偏
3
12
任意球
11
3
角球
5
27
边线球
20
9
球门球
8
2
越位
3
扑救
1
封堵
0
9
犯规
9
3
黄牌
1
0
红牌
0
天津津门虎(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿尔贝托·奎尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺·亚历山大·比埃拉·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *黄嘉辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *王秋明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chen, Zhexuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *兴涵·吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *王献钧 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科尔多瓦·克列耶塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *古梅·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *闫炳良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔赫姆·斯切廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明谦·孙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐雨熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王政豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 刘俊贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜攀·季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li, Shuaiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li, Sirong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永佳·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
成都蓉城(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *韦世豪 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Abuduwaili, Baihelamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗穆罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *胡荷韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *力生·廖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *明阳·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *惠灵顿席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *叶戈尔·索罗金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *李扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *东升·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *殿座·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹏飞·韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董岩峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子鸣·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo, Christian Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蹇韬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冉伟枫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyu, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一然·贺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖荣祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木塔力甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫扎巴·穆勒赫梅提江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |

