| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 北京国安 | 1 | 1 | 0 |
| 辽宁铁人 | 1 | 0 | 1 |
胜率预测
71.4 %
16.5 %
12.2 %
65
控球率
35
2
射正
1
10
射偏
4
16
任意球
17
6
角球
4
13
边线球
21
9
球门球
15
0
越位
2
扑救
4
封堵
3
17
犯规
14
1
黄牌
3
0
红牌
0
北京国安(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张玉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *法比奥-阿布雷乌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *林良铭 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *塞尔吉尼奥 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *阿布巴卡尔·孔特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Nkololo, Beni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *柏杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *拉莫斯·吉列尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *达万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *何宇鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *侯森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非凡·贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 韩佳奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿不都海米提·阿不都格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liu, Shaoziyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 范双杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiefu, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xi, Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹永竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池忠国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子楠·茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨立瑜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
辽宁铁人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰菲尼奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *盖恩·卡雷尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Ange, Kouame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *彬彬·陈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *提香·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *邦本宜裕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *高嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Li, Haoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *岩·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国博·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 裕达·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 镕泽·韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一峰·臧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 喜明·潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鼎皓·严 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shenghan, Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deao Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 依浓·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 许东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |

