| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 大连英博 | 3 | 2 | 1 |
| 山东泰山 | 1 | 1 | 0 |
胜率预测
43.2 %
24.8 %
32.1 %
56
控球率
44
13
射正
6
6
射偏
3
12
任意球
13
6
角球
6
17
边线球
15
3
球门球
9
3
越位
0
扑救
1
封堵
3
10
犯规
12
0
黄牌
2
0
红牌
0
大连英博(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *弗兰克·阿彻蓬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *马莱莱·西法斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *罗竞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *伊斯尼克·阿里米 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *尼古拉·斯坦丘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Liao, Jintao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Mao, Weijie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *岳·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *马马杜·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Lu, Zhuoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *刘伟国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shunjie, Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huang, Shan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peng, Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pengyu, Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mingrui, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kangbo, Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄子豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家宝·温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯博轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹海清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 华晨·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
山东泰山(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *何塞·约阿金·德·卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *瓦莱利·卡扎伊什维利 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *陈蒲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *吉列尔梅·马德鲁加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *谢文能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *彭啸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *黄政宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *高准翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *王彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *王大雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junwei Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peng, Yixiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yimulan, Maimaiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liu, Qiwei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拉斐尔·默基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 史松宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 于金勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 买乌郎·米吉提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尹嘉熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨瑞琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克雷桑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全队 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |

